YD-100KVA/50KV交流耐压机
YD系列油浸式高压试验变压器其它名称:高压试验变压器,电力高压试验变压器,超轻型高压试验变压器,串级式高压试验变压器,交直流高压试验变压器,谐振高压试验变压器,高压升压器,高压耐压机,高压耐压仪
本设备具有以下特点
该产品为各类电器试验提供交直流高压。稳定性好,升压幅度大。体积小、重量轻。
主要测试设备:
电力部门.电气公司.用于高压电力变压器,高压电力电缆,高压电力互感器,高压开关断路器测试仪,开关柜,高压电机,高压电力电容,水轮发电机组,特种变压器,电力变压器套管,高压交流耐压试验
YD-100KVA/50KV交流耐压机
交流试验变压器参数(常用规格):
型 号 | 容 量(KVA) | 输出电压(KV) | 输出电流(mA) | 输入电压(V) | 输入电流(A) |
YD-1.5KVA | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 |
YD-2KVA | 2 | 50 | 40 | 200 | 10 |
YD-3KVA | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 |
YD-5KVA | 5 5 | 50 | 100 | 200 | 25 |
100 | 50 | ||||
YD-6KVA | 6 6 | 50 | 120 | 200 | 30 |
100 | 60 | ||||
YD-10KVA
| 10 | 50 | 200 | 200 | 50 |
400 | 25 | ||||
100 | 100 | 200 | 50 | ||
400 | 25 | ||||
150 | 66.7 | 200 | 50 | ||
400 | 25 | ||||
YD-15KVA
| 15 | 50 | 300 | 200 | 75 |
400 | 37.5 | ||||
100 | 150 | 200 | 75 | ||
400 | 37.5 | ||||
150 | 100 | 200 | 75 | ||
400 | 37.5 | ||||
YD-20KVA | 20 | 50 | 400 | 200 | 100 |
400 | 50 | ||||
100 | 200 | 200 | 100 | ||
400 | 50 | ||||
150 | 133.3 | 200 | 100 | ||
400 | 50 | ||||
YD-30KVA | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 |
100 | 300 | ||||
150 | 200 | ||||
YD-40KVA | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 |
100 | 400 | ||||
150 | 266.7 | ||||
YD-50KVA | 50 | 50 | 1000 | 600 | 83.3 |
100 | 500 | ||||
150 | 333.3 | ||||
YD-75KVA | 75 | 50 | 1500 | 600 | 108.3 |
100 | 750 | ||||
150 | 500 | ||||
YD-90KVA | 90 | 50 | 1800 | 600 | 150 |
100 | 800 | ||||
150 | 600 | ||||
YD-100KVA | 100 | 50 | 2000 | 600 | 166.7 |
100 | 1000 | ||||
150 | 666.7 |
2、交直流技术参数:
交直流两用型试变的参数同上表,直流参数中的额定直流电压为交流的1.4倍,额定直流电流为交流电流的0.7倍。