TF-405/108变电站电气设备交流耐压装置
产品简介:
交流耐压试验装置适用于变压器、断路器、开关、GIS系统、电缆、套管、绝缘子等设备的交流耐压试验。具备高压过压保护、低压过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围。
交流耐压试验装置的频率调节,分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;所需电源容量小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q;体积小,重量轻,为普通试验装置的1/3-1/5;谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿;具备多种工作模式,采用220V或380V单相电源,方便现场取电;多只方式,积木式组合,可串可并操作简单,方便现场使用。
TF-405/108变电站电气设备交流耐压装置
产品别称:
串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振电缆耐压试验设备。
产品特征:
●所需电源容量大大减小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
●体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5;
●谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
●变频电源保护功能强,稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
●配置灵活,扩展功能强。谐振电抗器采用多只方式,积木式组合,可串可并,满足多种试品的试验要求,更方便现场使用。
TF-405/108变电站电气设备交流耐压装置
产品参数:
产品型号名称 | 试品对象适用范围 | 产品基本配置 | |||
变频电源1台 | 励磁变压器1台 | 谐振电抗器 | 分压器1台 | ||
TF-108/108/54 | 31500kVA/35kV及以下电力变压器 | 6kW | 6kVA | 27kV/1A | 100kV |
10kV/35KV断路器及闭母线、绝缘子 | |||||
10kV(300 m㎡)电缆2000m | |||||
35kV(300 m㎡)电缆800m | |||||
TF-135/108 | 10kV(300 m㎡)电缆3000m | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A | 100kV |
35kV(300 m㎡)电缆1000m | |||||
35kV开关,绝缘子等 | |||||
TF-216/108 | 35kV(300 m㎡)电缆1500m | 10kW | 10kVA | 27kV/2A | 100kV |
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT等 | |||||
TF-216/216 | 110kV断路器及GIS | 10kW | 10kVA | 36kV/1A | 200kV |
35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT等 | |||||
35kV(300 m㎡)电缆1200m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
63000kVA/110kV及以下电力变压器 | |||||
TF-270/270 | 63000kVA /110kV及以下电力变压器 | 15kW | 15kVA | 45kV/1A | 270kV |
35kV(300 m㎡)电缆1000m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆3000m | |||||
110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子等 | |||||
TF-648/270/135 | 110kV(300 m㎡)电缆1000m | 25kW | 25kVA | 45kV/1.6A | 300kV |
35kV(300 m㎡)电缆2000m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
63000kVA /110kV及以下电力变压器 | |||||
110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子等 | |||||
TF-810/270 | 110kV套管、GIS、支柱绝缘子、隔离开关 | 30kW | 30kVA | 45kV/2A | 300kV |
330kV/370MVA以下变压器中性点耐压 | |||||
110KV(630 m㎡)电缆1000m | |||||
35kv(400 m㎡)电缆2000m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
100MW/110kV及以下全绝缘主变压器 | |||||
10kV/135MW火力发电机交流耐压试验 | |||||
TF-405/108 | 10kV(300 m㎡)电缆5000m | 24kW | 24kVA | 27kV/2.5A | 100kV |
?