MSWJ无局放变频串联谐振耐压装置
产品用途
无局放变频串联谐振主要用于检验各种绝缘材料、绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。
广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。适用对象:高压电工电器设备,如变压器、GIS、互感器、开关、套管、 避雷器、电缆的局放及交流耐压试验;绝缘材料的工频交流耐压。
MSWJ无局放变频串联谐振耐压装置
技术参数
1.串联谐振变频电源技术参数
变频电源 | 数量1台 |
项目 | 技术参数 |
型号 | MSCHFS-300 |
zui大输出功率 | 300kW(有功功率) |
输 入 电 源 | 三相AC380V+15% 50Hz |
额定输出电压 | 单相0~350V可调 |
输出电压波形 | 为正弦波,总谐波THD%小于1% |
输出电压不稳定度 | <1%(输入电压不稳度在五分钟内小于2%) |
额定输出电流 | 857A |
输出频率范围 | 20~300Hz |
噪音水平 | ≤85dB |
冷却方式 | 强迫风冷 |
重量/外观尺寸 | 1500kg/1800×800×1800mm(长×宽×高) |
2.串联谐励磁变压器技术参数
励磁变压器 | 数量1台 |
项目 | 技术参数 |
型号 | MSLB-300 |
额定容量 | 300kVA |
低压绕组额定电压 | 2×300、350、400V |
低压侧zui大输入电流 | 857A |
高压绕组额定电压 | 2×10kV ;2×35kV |
绝缘水平 | 低压绕组对地:5kV/1min |
高压绕组对地 | 1.2U0/1min |
额定频率 | 45~300Hz |
局部放电量 | ≤10pC |
阻抗电压 | ≤5% |
噪 声水平 | ≤65dB |
冷却方式 | ONAN |
3.串联谐振补偿电抗器技术参数
补偿电抗器 | 数量四台,单台技术参数如下 |
项目 | 技术参数 |
型号 | MSDK-400/40 |
额定电压 | 20kV |
电感量 | 6.0 H(±10%) |
额定电流 | 5A |
设计额定频率 | 100H |
额定电压下的局部放电量 | ≤10pC |
连续工作时间 | 额定电流下连续工作90min |
绝缘水平 | 1.2Un/1min |
温升 | ≤ 65K |
重 量 | 0.5T |
外观尺寸 | 600×1600×600mm |
4.串联谐振电容分压器技术参数
电容分压器 | 数量1台(局放测量用途) |
项目 | 技术参数 |
型号 | MS-300/100 |
额定电压 | 100kV |
电容量 | C1=300pF |
工作频率 | 30~300Hz |
系统测量误差 | ≤1.5% |
绝缘水平 | 110kV/1min |
低压臂变比为 | 1000:1 |
分压器总体局部放电量 | ≤10pC |
额定电压 | 100kV |
误差 | ≤1.5% |
局部放电量 | ≤10pC |
MSWJ无局放变频串联谐振耐压装置
产品附件
1、无局放变频电源 1台
2、无局放励磁变压器 1台
3、无局放补偿电容器 4台(根据不同技术参数,数量有变化)
4、无局放电容分压器 1个
5、测试数据线包 1箱
6、产品操作说明书 1套
7、产品合格证书 1套