YDQ-5KVA 10KVA 50KV 100KV充气式试验变压器
充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所*的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。随着我国基础科学研究的氟化硫气体推进步,把新的六氟化硫推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。我公司经过多年的努力,研究成功了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的YD型油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台充气式交流试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
YDQ-5KVA 10KVA 50KV 100KV充气式试验变压器
产品别称
轻型试验变压器 充气式试验变压器 高压试验变压器
产品参数
1、该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
YDQ-5KVA 10KVA 50KV 100KV充气式试验变压器
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 电压(V) 电流(A) | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 263 | 1500 | 10 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 395 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 526 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 790 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 132 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 263 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 395 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 526 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 526 | 3000 | 10 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 790 | 3000 | 10 |
产品特性
1、电压等级:10kV~600kV
2、容量范围:1~500KVA
3、空载电流:<7%
4、阻抗电压:<8%
5、产品类型:交流、交直流、交流串级、交直流串联